Raptors do:Genuine partsReasonable priceEnough inventoriesFast deliveryVarious way to deliver the partsOur goals: Fast, complete and safe delivery goods to you...for bull dozer we do geniune parts for :
shantui
zoomlion
komatsu
liugong
pengpu
yishan
CAT.good quality! Competitive price! Welcome to inquiry!
sample list for zoomlion:
| NO. | PARTS NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 004904030A0201060 | PAD - TRACK FRAME |
| 2 | 004904030A0001190 | BUSHING TRACK FRAME |
| 3 | 004904030A2000000 | OIL SEAL 80X105X13 TRACK FRAME |
| 4 | 1080000206 | OIL CUP / NIPPLE GREASE |
| 5 | 004904030A0001290 | SLEEVE TRACK FRAME |
| 6 | 004904030A0001300 | SLEEVE TRACK FRAME |
| 7 | 004904030A0001260 | SLEEVE TRACK FRAME COVER |
| 8 | 004904030A0001050 | ORING- RECOLL SPRING |
| 9 | 004903030A5800000 | LUBRICATOR - RECOLL SPRING |
| 10 | 004904032A0001090 | TRACK SHOE |
| 11 | 004904032A0001010 | TRACK LINK |
| 12 | 004904032A0001020 | TRACK LINK |
| 13 | 004904032A0001070 | BUSHING TRACK |
| 14 | 004904032A0001080 | DUST SEAL TRACK |
| 15 | 004904032A0001060 | PIN |
| 16 | 004904032A0001050 | MASTER BUSHING -TRACK |
| 17 | 004904032A0200000 | DUST SEAL TRACK |
| 18 | 004904032A0001040 | MASTER PIN - TRACK |
| 19 | 004904030A1410000 | CARRIER ROLLER |
| 20 | 1050200746 | ROLLING BEARING |
| 21 | 004904030A1401070 | ORING CARRIER ROLLER |
| 22 | 004904030A0601060 | ORING |
| 23 | 004904030A1401040 | ORING |
| 24 | 004904030A0601040 | ORING |
| 25 | 004904030A0601040 | ORING |
| 26 | 1081001464 | ORING |
| 27 | 004904030A0601060 | ORING |
| 28 | 004904030A3210000 | SINGLE FLANGE TRACK ROLLER |
| 29 | 004904030A3010000 | DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER |
| 30 | 004904030A0630010 | BUSHING TRACK ROLLER |
| 31 | 004904030A0601060 | ORING |
| 32 | 004904030A0601060 | ORING |
| 33 | 004904030A0601040 | ORING |
| No. | Parts Code | Description |
| 1 | 004904030A0001050 | Oring |
| 2 | 004904030A0001060 | Oil Seal |
| 3 | 1081001901 | Oil Seal |
| 4 | 004904030A0001210 | Oring |
| 5 | 004904030A0001230 | Sealing ring |
| 6 | 004904030A3200000 | Single Flange Track |
| 7 | 004904030A1410000 | Carrier roller |
| NO. | PARTS NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 004904030A0201060 | PAD - TRACK FRAME |
| 2 | 004904030A0001190 | BUSHING TRACK FRAME |
| 3 | 004904030A2000000 | OIL SEAL 80X105X13 TRACK FRAME |
| 4 | 1080000206 | OIL CUP / NIPPLE GREASE |
| 5 | 004904030A0001290 | SLEEVE TRACK FRAME |
| 6 | 004904030A0001300 | SLEEVE TRACK FRAME |
| 7 | 004904030A0001260 | SLEEVE TRACK FRAME COVER |
| 8 | 004904030A0001050 | ORING- RECOLL SPRING |
| 9 | 004903030A5800000 | LUBRICATOR - RECOLL SPRING |
| 10 | 004904032A0001090 | TRACK SHOE |
| 11 | 004904032A0001010 | TRACK LINK |
| 12 | 004904032A0001020 | TRACK LINK |
| 13 | 004904032A0001070 | BUSHING TRACK |
| 14 | 004904032A0001080 | DUST SEAL TRACK |
| 15 | 004904032A0001060 | PIN |
| 16 | 004904032A0001050 | MASTER BUSHING -TRACK |
| 17 | 004904032A0200000 | DUST SEAL TRACK |
| 18 | 004904032A0001040 | MASTER PIN - TRACK |
| 19 | 004904030A1410000 | CARRIER ROLLER |
| 20 | 1050200746 | ROLLING BEARING |
| 21 | 004904030A1401070 | ORING CARRIER ROLLER |
| 22 | 004904030A0601060 | ORING |
| 23 | 004904030A1401040 | ORING |
| 24 | 004904030A0601040 | ORING |
| 25 | 004904030A0601040 | ORING |
| 26 | 1081001464 | ORING |
| 27 | 004904030A0601060 | ORING |
| 28 | 004904030A3210000 | SINGLE FLANGE TRACK ROLLER |
| 29 | 004904030A3010000 | DOUBLE FLANGE TRACK ROLLER |
| 30 | 004904030A0630010 | BUSHING TRACK ROLLER |
| 31 | 004904030A0601060 | ORING |
| 32 | 004904030A0601060 | ORING |
| 33 | 004904030A0601040 | ORING |
| NO | PARTS NO | DESCRIPTION |
| Transmission Torque Converter Housing | | |
| 1 | 07002-43634 | O, ring |
| 2 | 07000-62070 | O, ring |
| 3 | 07000-63046 | O, ring |
| 4 | 07000-63046 | O, ring |
| 5 | 07000-63045 | O, ring |
| Transmission and case | | |
| 6 | TY220.1501-60 | Gasket |
| 7 | TY220.15-14161 | Gasket |
| 8 | 07000-02018 | O, ring |
| 9 | 07000-03032 | O, ring |
| Transmission Gear and Shaft (1/3) | | |
| 10 | TY220.1501-76 | Planetary carrier |
| 11 | TY220.1501-3 | Friction Disk |
| 12 | TY220.1501-5 | Brake Plate |
| 13 | TY220.1501-2 | Sealing Ring |
| 14 | TY220.1501-94 | Sealing Ring |
| 15 | TY220.1501-7 | Bearing |
| 16 | HG4-692-67 | Oil Seal |
| 17 | 09233-0512 | Trust Washer |
| 18 | | Brand | |
| Unit | |
| Price $(usd) | |
| Minimum order quantity | 0 |
| Tag |
Model NO.
:Ty160C. 1501-63
Seats
:≤5
Horsepower
:451-500hp
Tire Certification
:ISO, SGS
Tire Design
:Tubeless
Dumping Type
:Front Lifting Style
Condition
:New
|
| Keyword | |
| Image View | |
| Create Time | 2023-03-13 04:20:57 |
| View Company | view company |